
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 415 | 9125 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLT - 414 | 2683 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 413 | 4414 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 412 | 9725 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 411 | 0413 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 410 | 5895 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 409 | 4526 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 408 | 0809 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HKLT - 407 | 4916 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 406 | 2256 |
