





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | JAPAN - 234 | 1641 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | JAPAN - 233 | 2291 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | JAPAN - 232 | 6454 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | JAPAN - 231 | 3947 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | JAPAN - 230 | 3630 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | JAPAN - 229 | 4353 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | JAPAN - 228 | 9519 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | JAPAN - 227 | 0963 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | JAPAN - 226 | 7025 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | JAPAN - 225 | 9042 |
