
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 088 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 087 | 3790 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 086 | 9152 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 085 | 8179 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 084 | 7812 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 083 | 5644 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 082 | 1322 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 081 | 5132 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 080 | 0259 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 079 | 2408 |
