























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | MNGOL - 294 | 5392 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | MNGOL - 293 | 7669 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | MNGOL - 292 | 1016 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | MNGOL - 291 | 6588 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MNGOL - 290 | 9014 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | MNGOL - 289 | 8981 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | MNGOL - 288 | 4096 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | MNGOL - 287 | 3269 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | MNGOL - 286 | 3087 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | MNGOL - 285 | 4928 |
